| gen | feb | mar | apr | mag | giu | Lug | aug | set | Ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | 1 | 2 | 5 | 9 | 14 | 16 | 19 | 18 | 14 | 10 | 5 | 2 |
| temp. min.(°C) | -2 | -1 | 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | 14 | 11 | 7 | 2 | 0 |
| temp. max. (°C) | 3 | 5 | 10 | 13 | 19 | 21 | 24 | 23 | 19 | 13 | 8 | 5 |
| precipitazioni (mm/mese) | 79 | 76 | 86 | 124 | 147 | 203 | 191 | 162 | 138 | 109 | 120 | 95 |
| Umidità | 77 | 73 | 62 | 58 | 57 | 60 | 60 | 62 | 66 | 74 | 76 | 77 |
| giorni di pioggia | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 |
| ore di sole | 58 | 82 | 119 | 156 | 207 | 195 | 226 | 223 | 156 | 104 | 60 | 44 |
Temperatura (°C) |
temperatura mensile media (°C) |
temp. min.(°C) |
temperatura media mensile minima dal 1971 al 2000 (°C) |
temp. max. (°C) |
temperatura massima media mensile dal 1971 al 2000 (°C) |
precipitazioni (mm/mese) |
precipitazioni mensili in mm |
Umidità |
umidità media alle 14:00 p.m. (%) |
giorni di pioggia |
giorni con precipitazioni superiori al 1mm |
ore di sole |
ore di sole al mese |