| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | 1 | 2 | 5 | 9 | 14 | 16 | 19 | 18 | 14 | 10 | 5 | 2 |
| Min. temp. (°C) | -2 | -1 | 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | 14 | 11 | 7 | 2 | 0 |
| Maks. temp. (°C) | 3 | 5 | 10 | 13 | 19 | 21 | 24 | 23 | 19 | 13 | 8 | 5 |
| Opad (mm/miesiąc) | 79 | 76 | 86 | 124 | 147 | 203 | 191 | 162 | 138 | 109 | 120 | 95 |
| Wilgotność powietrza | 77 | 73 | 62 | 58 | 57 | 60 | 60 | 62 | 66 | 74 | 76 | 77 |
| Dni deszczowe | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 |
| Godziny na słońcu | 58 | 82 | 119 | 156 | 207 | 195 | 226 | 223 | 156 | 104 | 60 | 44 |
Temperatura (°C) |
miesięczna średnia temperatura w °C |
Min. temp. (°C) |
minimalna miesięczna średnia temperatura w °C 1971-2000 |
Maks. temp. (°C) |
maksymalna miesięczna średnia temperatura w °C 1971-2000 |
Opad (mm/miesiąc) |
miesięczna ilość opadów w mm |
Wilgotność powietrza |
średnia względna wilgotność powietrza w % o godz. 14:00 |
Dni deszczowe |
Dni z ponad 1mm opadu |
Godziny na słońcu |
miesięczna liczba godzin słońca |